Двухпоточное сжатие видео H.265+/H.265
Поддержка ИИ-кодирования на всех каналах
Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
До 5 IP-каналов с разрешением до 2 Мп, максимальный входящий поток 20 Мбит/с
SMD Plus на 4 аналоговых каналах
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | EZ-354ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-порт | 1*10/100 Base-T 4*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания PoE | По-отдельности ≤ 30 Вт, общее ≤ 36 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная матрица | 1 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи пакетов | 744 Kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 448 Кб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица MAC-адресов | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль потока | Включен по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10 % ~ 90 >#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Вход AC 100~240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | Общий режим 2 кВ Дифференциальный режим 1 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×Г×В) | 170 мм×100 мм×35 мм |
Отзывы не найдены